
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式抽滤自吸泵由锻造度耐生锈资料制作加工而成,该泵扬程高、用户大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、流量的大。
加大容量油箱坚持下去电池续航、延长效应。
装设剎车万向脚轮转动快捷、省时保持平衡。
广西顶博发电机组制造:煤油机自吸泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺运作:
成商品名称大全称 Item | 120#汽油进行机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌款式 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷启心理组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机热效率Engine Power | 15KW |
最大化时速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
大的流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
留水尺寸 In-port Diameter | 100mm |
进行进水长宽高 Out-port Diameter | 100mm |
显视体统 Controller Type | lcd表现器表现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱功率 Fuel Tank | 30L |
动力机类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动开关电源 Battery | 免养护畜电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 手段 1 套、合格率证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净品质 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料技艺参数值:
新产简称称 Item | 煤油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷起心理分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发行为主要参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机瓦数Engine Power | 15KW |
最好发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
有水出面积 In-port Diameter | 150mm |
浸水寸尺 Out-port Diameter | 150mm |
出现系统化 Controller Type | 液晶板展现器 LCD HD-display screen |
油箱开关存储容量 Fuel Tank | 30L |
和动力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用交流电源 Battery | 免维保汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 APP 1 套、符合标准证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净品质 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆技能参数指标:
护肤简称称 Item | 92号汽油发动机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌机型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷发起机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向款型Engine Model NO. | DH740 |
发起机电率Engine Power | 15KW |
比较大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 20m |
明显流量的 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
满水后宽度 In-port Diameter | 200mm |
漏液宽度 Out-port Diameter | 200mm |
表现平台 Controller Type | 液晶屏表明器 LCD HD-display screen |
机油箱中储存量 Fuel Tank | 30L |
推动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电源线 Battery | 免系统维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
增压泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方式 1 套、不产品合格证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型厚度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
空机净质量水平 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





